Caractéristiques
- Gaz réfrigérant R290
- FONCTION VENTILATION:
Permet le fonctionnement de la ventilation uniquement. - THERMOSTAT:
Maintient automatiquement la température sélectionnée. - TUBE DE DÉCHARGE DE L’AIR À L’EXTÉRIEUR:
Facile et rapide à installer, il permet d’utiliser le climatiseur de manière immédiate. - DÉSHUMIDIFICATION:
Réduction de l’humidité en rétablissant une température optimale dans des milieux humides. - ÉLIMINATION DE CONDENSÉS:
Élimine les condensés d’eau sans que cela soit nécessaire de connecter l’équipement à un drainage. En mode déshumidification et dans des endroits très humides, il est recommandé de le connecter à un drainage.
Lorsque la boite à condensés se remplit, le code “P1” s’affiche. - FONCTION FOLLOW ME (FEELING):
Un capteur de température est incorporé à la télécommande sans fil. - Kit de fenêtre inclus
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||
MODÈLE | MUPO-09-H8 | ||
Code | CL 20010 | ||
Capacité nominale | kW | 2,6 | |
Consommation nominale PEER | kW | 0,92 | |
Refroidissement | EERd | W/W | 2,6 |
Étiquetage Énergétique | A | ||
Consommation d’électricité QSD | kWh/h | 0,911 | |
Capacité nominale | kW | 2,3 | |
Consommation nominale PCOP | kW | 0,735 | |
Chauffage | COPd | W/W | 3,1 |
Étiquetage Énergétique | A+ | ||
Consommation d’électricité QSD | kWh/h | 0,7 | |
Consommation d’énergie en mode désactivé par thermostat PTO | W | – | |
Consommation d’énergie en mode attente PSB | W | 0,378 | |
Niveau de puissance sonore LWA | dB(A) | 63,9 | |
Alimentation Électrique | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | |
Intensité max. | A | 4,5 | |
Débit d’air | Intérieure | m³/h | 400 |
Extérieure | m³/h | 550 | |
Diamètre du tuyau de sortie d’air | mm | 150 | |
Réfrigérant | TYPE / PCA | R290 / 3 | |
Quantité | kg / TCO2eq | 0,2 / 0,0006 | |
Dimensions (L x P x H) | mm | 476 x 385 x 710 | |
Poids | kg | 32,5 |
Reviews
There are no reviews yet.